Stand 2012

Stand

Plaats Naam Gespeeld Punten W G V Saldo Strafpunten
1 RKAVV B1 12 29 9 2 1 44 0
2 Alphense Boys B2 11 24 8 0 3 19 0
3 Haaglandia B2 12 23 7 2 3 16 0
4 ARC B1 11 22 6 4 1 15 0
5 'S Gravenzande B1 12 22 6 4 2 20 0
6 Lisse B1 12 21 7 0 5 11 0
7 Oliveo B1 12 19 5 4 3 14 0
8 Vitesse Delft B1 12 18 5 3 4 4 0
9 HBS B1 11 16 5 1 5 10 0
10 Foreholte B1 12 12 3 3 6 -6 0
11 DOSR B1 12 10 3 1 8 -36 0
12 Verburch B1 12 9 3 0 9 -20 0
13 Soccer Boys B1 12 8 2 2 8 -16 0
14 Duno B1 11 0 0 0 11 -75 0

matrix

programma

Speelronde 1
Vitesse Delft B1 4 - 2 Lisse B1
Duno B1 2 - 9 Verburch B1
ARC B1 3 - 3 'S Gravenzande B1
DOSR B1 1 - 9 HBS B1
Alphense Boys B2 5 - 3 RKAVV B1
Oliveo B1 1 - 1 Soccer Boys B1
Foreholte B1 2 - 2 Haaglandia B2

Speelronde 2
Haaglandia B2 4 - 0 Vitesse Delft B1
Verburch B1 2 - 5 Oliveo B1
'S Gravenzande B1 10 - 0 Duno B1
Soccer Boys B1 0 - 2 Alphense Boys B2
Lisse B1 1 - 2 ARC B1
RKAVV B1 8 - 0 DOSR B1
HBS B1 3 - 1 Foreholte B1

Speelronde 3
Vitesse Delft B1 2 - 1 HBS B1
'S Gravenzande B1 8 - 1 Verburch B1
Duno B1 1 - 7 Lisse B1
Alphense Boys B2 2 - 1 Oliveo B1
Foreholte B1 4 - 4 RKAVV B1
ARC B1 3 - 1 Haaglandia B2
DOSR B1 3 - 1 Soccer Boys B1

Speelronde 4
Haaglandia B2 15 - 0 Duno B1
Verburch B1 0 - 5 Alphense Boys B2
Soccer Boys B1 2 - 1 Foreholte B1
Lisse B1 4 - 1 'S Gravenzande B1
RKAVV B1 5 - 1 Vitesse Delft B1
HBS B1 1 - 0 ARC B1
Oliveo B1 4 - 0 DOSR B1

Speelronde 5
Vitesse Delft B1 6 - 3 Soccer Boys B1
'S Gravenzande B1 4 - 4 Haaglandia B2
Duno B1 - HBS B1
Lisse B1 1 - 2 Verburch B1
Foreholte B1 1 - 5 Oliveo B1
ARC B1 2 - 2 RKAVV B1
DOSR B1 0 - 6 Alphense Boys B2

Speelronde 6
HBS B1 0 - 2 'S Gravenzande B1
Soccer Boys B1 0 - 4 ARC B1
RKAVV B1 11 - 0 Duno B1
Oliveo B1 2 - 2 Vitesse Delft B1
Alphense Boys B2 2 - 1 Foreholte B1
Verburch B1 2 - 3 DOSR B1
Haaglandia B2 4 - 2 Lisse B1

Speelronde 7
Vitesse Delft B1 1 - 5 Alphense Boys B2
Duno B1 1 - 2 Soccer Boys B1
ARC B1 2 - 2 Oliveo B1
Haaglandia B2 4 - 2 Verburch B1
Lisse B1 2 - 1 HBS B1
'S Gravenzande B1 1 - 4 RKAVV B1
Foreholte B1 6 - 2 DOSR B1

Speelronde 8
RKAVV B1 2 - 0 Lisse B1
Soccer Boys B1 2 - 3 'S Gravenzande B1
Verburch B1 2 - 3 Foreholte B1
DOSR B1 2 - 2 Vitesse Delft B1
Alphense Boys B2 - ARC B1
Oliveo B1 7 - 0 Duno B1
HBS B1 1 - 2 Haaglandia B2

Speelronde 9
Haaglandia B2 2 - 10 RKAVV B1
Vitesse Delft B1 1 - 0 Foreholte B1
'S Gravenzande B1 1 - 1 Oliveo B1
Lisse B1 6 - 3 Soccer Boys B1
HBS B1 3 - 0 Verburch B1
ARC B1 4 - 1 DOSR B1
Duno B1 1 - 6 Alphense Boys B2

Speelronde 10
Verburch B1 4 - 2 Vitesse Delft B1
Soccer Boys B1 0 - 1 Haaglandia B2
Oliveo B1 1 - 2 Lisse B1
RKAVV B1 3 - 0 HBS B1
Alphense Boys B2 0 - 3 'S Gravenzande B1
Foreholte B1 3 - 6 ARC B1
DOSR B1 2 - 1 Duno B1

Speelronde 11
RKAVV B1 6 - 1 Verburch B1
Duno B1 1 - 2 Foreholte B1
ARC B1 0 - 0 Vitesse Delft B1
Haaglandia B2 3 - 5 Oliveo B1
Lisse B1 3 - 2 Alphense Boys B2
'S Gravenzande B1 3 - 0 DOSR B1
HBS B1 0 - 0 Soccer Boys B1

Speelronde 12
ARC B1 4 - 1 Verburch B1
Alphense Boys B2 1 - 4 Haaglandia B2
Oliveo B1 0 - 4 HBS B1
DOSR B1 1 - 5 Lisse B1
Soccer Boys B1 2 - 4 RKAVV B1
Foreholte B1 0 - 0 'S Gravenzande B1
Vitesse Delft B1 11 - 0 Duno B1